As espécies de peixes de água doce encontradas no estado de São Paulo distribuem-se entre quatro bacias hidrográficas principais: Alto Paraná, Paraíba do Sul, Ribeira de Iguape e um conjunto de pequenas drenagens costeiras que desembocam diretamente no oceano Atlântico. No mundo existem cerca de 28.000 peixes, no Brasil 2.587, no Estado de São Paulo são estimadas cerca de 400 espécies.
Ordem Characiformes
Ordem Clupeiformes
Alto Paraná | Ribeira de Iguape | Paraíba do Sul | Bacia Litorânea | |
---|---|---|---|---|
Família Clupeidae | ||||
Sardinha (Platanichthys platana) | X | - | - | - |
Ordem Cypriniformes
Alto Paraná | Ribeira de Iguape | Paraíba do Sul | Bacia Litorânea | |
---|---|---|---|---|
Família Cyprinidae | ||||
Carpa (Cyprinus carpio) | X | - | - | - |
Carpa Cabeçuda (Hypophthalmichthys nobilis) | X | - | - | - |
Carpa Capim (Ctenopharyngodon idella) | X | - | - | - |
Ordem Cyprinodontiformes
Alto Paraná | Ribeira de Iguape | Paraíba do Sul | Bacia Litorânea | |
---|---|---|---|---|
Família Poeciliidae | ||||
Lebiste (Poecilia reticulata) |
Ordem Gymnotiformes
Alto Paraná | Ribeira de Iguape | Paraíba do Sul | Bacia Litorânea | |
---|---|---|---|---|
Família Apteronotidae | ||||
Ituí Cavalo (Apteronotus albifrons) | X | - | - | - |
Família Rhamphichthyidae | ||||
Ituí Transparente (Eigenmannia virescens) | X | - | X | - |
Tuvira Bicuda (Rhamphichthys hahni) | X | - | - | - |
Ordem Myliobatiformes
Alto Paraná | Ribeira de Iguape | Paraíba do Sul | Bacia Litorânea | |
---|---|---|---|---|
Família Potamotrygonidae | ||||
Arraia de Fogo(Potamotrygon motoro) | X | - | - | - |
Arraia Pintada (Potamotrygon falkneri) | X | - | - | - |
Ordem Perciformes
Alto Paraná | Ribeira de Iguape | Paraíba do Sul | Bacia Litorânea | |
---|---|---|---|---|
Família Blenniidae | ||||
Blênio (Lupinoblennius paivai) | - | - | - | X |
Família Centrarchidae | ||||
Black Bass (Micropterus salmoides) | X | - | - | - |
Família Cichlidae | ||||
Acará / Cará (Australoheros ribeirae) | - | X | - | - |
Acará Camaleão (Australoheros facetus) | - | - | X | - |
Acará Iporanga (Geophagus iporanguensis) | - | X | - | - |
Acará Papa Terra (Geophagus brasiliensis) | X | - | X | X |
Acará Paranaense (Cichlasoma paranaense) | X | - | - | - |
Acaratinga (Geophagus proximus) | X | - | - | - |
Jacundá (Crenicichla lacustris) | - | - | X | - |
Oscar (Astronotus crassipinnis) | X | - | - | - |
Tilápia do Congo (Tilapia rendalli) | X | X | - | - |
Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) | X | X | - | - |
Tucunaré Amarelo (Cichla kelberi) | X | - | - | - |
Tucunaré Azul (Cichla piquiti) | X | - | - | - |
Família Eleotridae | ||||
Amburé (Guavina guavina) | - | - | - | X |
Amoré (Dormitator maculatus) | - | - | - | X |
Amoré Preto (Eleotris pisonis) | - | - | - | X |
Família Gobiidae | ||||
Goby de água doce (Ctenogobius shufeldti) | - | - | - | X |
Goby de Rio (Awaous tajasica) | - | - | - | X |
Família Sciaenidae | ||||
Corvina (Plagioscion squamosissimus) | X | - | - | - |
Ordem Pleuronectiformes
Alto Paraná | Ribeira de Iguape | Paraíba do Sul | Bacia Litorânea | |
---|---|---|---|---|
Família Achiridae | ||||
Linguado de rio (Catathyridium jenynsii) | X | - | - | - |
Ordem Siluriformes
Ordem Synbranchiformes
Alto Paraná | Ribeira de Iguape | Paraíba do Sul | Bacia Litorânea | |
---|---|---|---|---|
Família Synbranchidae | ||||
Mussum (Synbranchus marmoratus) | X | X | X | - |
Importante: embora a distribuição e ocorrência das espécies contidas neste site baseia-se fielmente através de publicações científicas, a lista poderá apresentar uma pequena margem de erros na localização de algumas espécies, devido a atualizações ou pelo agravante de espécies invasoras se estabelecerem em algumas regiões sem o conhecimento da comunidade científica.